
| 業務 | 金額 |
|---|---|
| 労働保険・雇用保険・社会保険新規適用 (従業員数により異なります) |
各30,000~ |
| 労働保険事務組合加入手続き | 50,000 |
| 健康保険組合編入手続き | 50,000 |
| 就業規則作成・届出 | 200,000~ |
| その他各種規程作成・届出 | 30,000~ |
| 各種許可申請 | 100,000 |
| 各種契約書作成 | 8,000~ |
| 各種社内書式作成 | 3,000~ |
| 労災保険第三者行為災害届 | 50,000 |
| 裁量労働制・変形労働時間制等の導入 | 50,000~ |
| 行政による調査の立会い、事後対応 | 80,000~ |
| 年金裁定請求 | 30,000~ |
| 助成金申請 | 受給額の20%(着手料有り) |
| 人事評価制度・賃金制度 | 別途お見積り |
| 研修・セミナー | 別途お見積り |
| その他の業務 | 別途お見積り |
単位:円 消費税別